Tabelle dati e pagamenti
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Periodo | Versione Excel | Versione PDF | Versione CSV |
---|---|---|---|
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2024 | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2024 | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2024 | |||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2023 | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2023 | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2023 | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2023 | |||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2022 | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2022 | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2022 | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2022 | |||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2021 | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2021 | pagamenti (Excel - 48.2 KB) | ||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2021 | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2021 | |||
Pagamenti effettuati nel IV trimestre 2020 | |||
Pagamenti effettuati nel III trimestre 2020 | |||
Pagamenti effettuati nel II trimestre 2020 | |||
Pagamenti effettuati nel I trimestre 2020 |
Riferimenti normativi:
- Decreto legislativo n. 33 del 2013: articolo 4bis, comma 2
- Decreto legislativo n. 33 del 2013 articolo 41comma 1-bis
- Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011